تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Tankii
إصدار الشهادات: ISO 9001
رقم الموديل: ERCuAl-A1
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 15 كجم
الأسعار: 5.5-30.5USD/KG
تفاصيل التغليف: بكرة , لفائف
وقت التسليم: 5-30 يوما
شروط الدفع: L / C ، T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 20000 كجم / شهر
اسم المنتج: |
ERCuAl-A1 |
التركيب الكيميائي: |
كوال |
بحجم: |
كلينتس مطلوب |
سطح: |
مشرق |
يكتب: |
الأسلاك |
اسم المنتج: |
ERCuAl-A1 |
التركيب الكيميائي: |
كوال |
بحجم: |
كلينتس مطلوب |
سطح: |
مشرق |
يكتب: |
الأسلاك |
AWS A5.7 / ERCuAl-A1 / Cu6100 (Alum Bronze A1) حشو معدني يستخدم لتراكب MIG و TIG
برونز الألومنيوم ، ERCuAl-A1 ، Cu6100 ، مثالي لحام صفائح الفولاذ النقية والأوستنيتي.يحافظ على تدفق المزاج الجيد ويخلق خط لحام سلس.مقترح لربط اللحام بالنحاس بالفولاذ ، وهو مناسب بشكل خاص للآلات وصناعة السفن.يوصى باستخدام لحام القوس بالأرجون النبضي للواجهات الصعبة متعددة الطبقات على الفولاذ.
ERCuAl-A1 هي سبيكة ألومنيوم برونزية متوسطة القوة تستخدم في الغالب لتراكب اللحام والمعدن في تطبيقات السيارات وغيرها من تطبيقات التصنيع ولإنشاء وإصلاح أسطح المحامل والمقاومة للتآكل.غير مخصص للاستخدام في الانضمام.
| درجة حرارة المواد الصلبة | 1030 |
| كثافة | 7.7 كجم / dm³ |
| استطالة | 40-45٪ |
| السوائل في درجة الحرارة | 1040 |
| قوة الشد | 380-450 نيوتن / مم² |
| صلابة برينل | 100HB |
| MIG | قطر الدائرة | 0.8 - 2.0 مم | التعبئة والتغليف | D100mm D200mm D300mm | وزن | 1 كجم / 5 كجم / 12.5 كجم / 13.6 كجم / 15 كجم | |||||||
| 0.030 ″ -5 / 64 ″ | 2 رطل / 10 رطل / 27 رطل / 30 رطل / 33 رطلاً | ||||||||||||
| TIG | قطر الدائرة | 1.6 - 6.4 ملم | طول | 457 ملم / 914 ملم | التعبئة والتغليف | 5 كجم / صندوق 25 كجم / صندوق 10 كجم / عبوة بلاستيكية | |||||||
| 1/16 - 1/4 ″ | 18/36 | 10 رطل / صندوق 50 رطل / صندوق 10 كجم / عبوة بلاستيكية | |||||||||||
يرجى ملاحظة: منتجات مكبات خشبية 500 رطل متوفرة عند الطلب.
| اساسي | ISO24373 | GB / T9460 | GB / T9460 | BS EN14640 | AWS A5.7 | ضجيج 1733 |
| فصل | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
| سبيكة | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
| النحاس | بال. | بال. | بال. | بال. | بال. | بال. |
| ال | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 7.0-9.0 | 6.0-9.5 | 6.0-8.5 | 7.5-9.5 |
| الحديد | - | - | 0.5 كحد أقصى | 0.5 | - | 0.5 كحد أقصى |
| مينيسوتا | 0.5 | 0.5 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 0.5 | 0.5 | 1.0 كحد أقصى |
| ني | - | - | 0.5 كحد أقصى | 0.8 | - | 0.8 كحد أقصى |
| ص | - | - | - | - | - | - |
| الرصاص | 0.02 | - | 0.02 كحد أقصى | 0.02 | 0.02 | 0.02 كحد أقصى |
| سي | 0.2 | 0.1 كحد أقصى | بحد أقصى 0.2 | 0.2 | 0.1 | بحد أقصى 0.2 |
| Sn | - | - | 0.1 كحد أقصى | - | - | - |
| Zn | 0.2 | بحد أقصى 0.2 | بحد أقصى 0.2 | 0.2 | 0.2 | بحد أقصى 0.2 |
| آخر | 0.4 | 0.5 كحد أقصى | بحد أقصى 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 كحد أقصى |
![]()