 
      تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية: TANKII
إصدار الشهادات: ISO9001 SGS
رقم الموديل: C42500
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000 كجم
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: حالة Wooned
وقت التسليم: 7-20 يومًا
شروط الدفع: L/C، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 300 طن شهريا
| المواد: | سبائك النحاس والقصدير والزنك | السطح: | مشرق - السطح | السماكة: | 0.05 مم - 20.0 مم | العرض: | 1200ملم | العينة: | اقبل طلب صغير | الكثافة: | 8.75 غرام/سم3 | التوصيل: | 28% من متوسط درجات القبول في الجامعات | 
| المواد: | سبائك النحاس والقصدير والزنك | 
| السطح: | مشرق - السطح | 
| السماكة: | 0.05 مم - 20.0 مم | 
| العرض: | 1200ملم | 
| العينة: | اقبل طلب صغير | 
| الكثافة: | 8.75 غرام/سم3 | 
| التوصيل: | 28% من متوسط درجات القبول في الجامعات | 
تكوين كيميائي
| % | % | Zn٪ | |
| التكوين الاسمي | بال. | ||
| دقيقة | 1.5 | 87 | |
| ماكس | 3.0 | 90 | 
الخصائص المادية
| الكثافة g/cm3 | 8.75 | 
| التوصيل عند 20 درجة مئوية % IACS | 28 | 
| معدل المرونة GPa | 120 | 
| نسبة بويسون | 0.34 | 
| معامل التوسع الحراري 10-6/ K | 18.4 | 
الخصائص الميكانيكية
| الدولة | قوة العائد | قوة السحب | الطول | صلابة | 
| ام بي اي | MPa | A50% | HV | |
| R395 | 355-465 | 395-485 | ≥18 | 110-150 | 
| R430 | 400-490 | 430-510 | ≥12 | 130-170 | 
| R485 | 455-545 | 485-565 | ≥9 | 160-180 | 
| R525 | 495-585 | 525-605 | ≥7 | 170-190 | 
| R580 | 550-630 | 580-650 | ≥3 | 180-200 | 
| R635 | ≥600 | ≥635 | - | ≥200 | 
أداء الانحناء
سمك الانحناء: ≤0.5 ملم، عرض الانحناء: 10 ملم
| الدولة | 90 درجة R/T | 180 درجة R/T | ||
| GW | ب.و | GW | ب.و | |
| R395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R485 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| R525 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 
| R580 | 1.5 | 2.5 | 1 | 3 | 
| R635 | - | - | - | |
| سبيكة النظام | التسمية | 
 الأمم المتحدة | 
 إين | 
 الـ JIS | GB (الصين) | 
| كيو | TK11000 | C11000 | Cu-ETP | C1100 | T2 | 
| 
 
 CuCr/Zr | TK15100 | C15100 | كوزر1 | C1510 | TZr0.1 | 
| TK18160 | C18160 | CuCr0.5Zr |  | ||
| TK18150 | C18150 | كوكر1زير |  | TCr1-0.15 | |
| كوكرسيتي | TK18070 | C18070 | كوكرسيتي | 
  | TCr0.3-0.2- 0.05 | 
| (كنيسكرتي) | TK18090 |  |  |  | |
| CuNiP | TK19000 | C19000 | CuNi1P |  | |
| كيوتي | TK19920 | C19920 |  |  |  | 
| 
 CuFe | TK19210 | C19210 | CuFe0.1P | C1921 | TFe0.1 | 
| TK19400 | C19400 | CuFe2P | C1940 | TFe25 | |
| 
 
 
 
 كونيسي | TK19005 | C19005 |  |  |  | 
| TK19010 | C19010 | كونيسي |  |  | |
| TK70260 | C70260 | CuNi2Si | C7026 | بي إس آي 2-045 | |
| TK70250 | C70250 | CuNi3SiMg | C7025 | BSi3.2-0.7 | |
| TK70250HS | C70250 | CuNi4SiMg | C7025 |  | |
| كونيكوس | TK70318 | C70318 | كوني 3 كوسيس |  |  | 
| خاصة النحاس | TK42300 | C42300 | كوزن10Sn1NiSi |  |  | 
| TK42500 | C42500 | كوسن3زين9 |  | HSn88-2 | |
| 
 
 (كوسن) البرونز 
 | TK14415 | C14415 | (كوسن)15 |  | TSn0.12 | 
| TK51000 | C51000 | كوسن5 | C5102 | (كيو إس إن 5-0)2 | |
| TK51100* | C51100 | CuSn4 | C5111 | (كيو إس إن 4-0)3 | |
| TK51900* | C51900 | كوسن6 | C5191 | (كيو إس إن 6-0)2 | |
| TK52100* | C52100 | كوسن8 | C5210 | (كيو إس إن 8-0)3 | 
