تفاصيل المنتج
Place of Origin: CHINA
اسم العلامة التجارية: TANKII
رقم الموديل: C17200
شروط الدفع والشحن
Minimum Order Quantity: 15KG
الأسعار: 25USD/KG
Packaging Details: Carton+wooden crate
Delivery Time: 10DAYS
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
القدرة على العرض: 10Ton / شهر
ASTM | كيو | نـي | كـ | كوني |
C17200 | الرصيد | 1 | 1 | 1.80-2.10 |
C17000 | الرصيد | 1 | 1 | 1.60-185 |
C17300 | الرصيد | 1 | 1 | 1.85-210 |
ASTM | كيو | نـي | كـ | كوني |
C17500 | الرصيد | - | 2.4-27 | 0.4-0.7 |
C17510 | الرصيد | 1.4-22 | 0.3 | 0.2-0.6 |
العنصر | مكون |
كوني | 1.85-2،10% |
الكو + ني | 0.20% دقيقة |
Co+Ni+Fe | 0. 60% كحد أقصى |
كيو | الرصيد |
الكثافة (g/cm3) | 8.36 |
الكثافة قبل تصلب العمر (g/cm3) | 8.25 |
معدل المرونة (kg/mm2 (103)) | 13.40 |
معامل التوسع الحراري (20 °C إلى 200 °C m/m/°C) | 17 × 10-6 |
التوصيل الحراري (cal/(cm-s-°C)) | 0.25 |
نطاق الذوبان (°C) | 870-980 |
الوضع | قوة السحب (كغ/ملم3) |
صلابة (HV) |
التوصيل (IACS٪) |
الطول (%) |
هـ | 70-85 | 210-240 | 22 | 2-8 |
نصف ساعة | 60-71 | 160-210 | 22 | 5-25 |
0 | 42-55 | 90-160 | 22 | 35-70 |
الوضع | قوة السحب (كغ/ملم3) |
صلابة (HV) |
التوصيل (IACS٪) |
الطول (%) |
هـ | 130-151 | 380-420 | 22 | 1-5 |
نصف ساعة | 126-147 | 370-410 | 22 | 2-7 |
0 | 112-135 | 350-339 | 22 | 3-11 |